发表时间:2022-07-07 点击次数:
根据《湖南工商大学2022年公开招聘公告》,现对我校本次公开招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检、心理测试人员予以公告。
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
A1 | 管理岗 | 陈洋 | 男 | 413026******129017 | 84.50 | 93.60 | 89.96 | 1 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 杨秋媛 | 女 | 420325******240023 | 87.00 | 89.60 | 88.56 | 2 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 齐冲 | 男 | 370883******211232 | 86.50 | 88.00 | 87.40 | 3 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 钱梦婷 | 女 | 430703******178060 | 91.00 | 83.00 | 86.20 | 4 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 杨朝 | 女 | 430921******183862 | 85.50 | 86.40 | 86.04 | 5 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 王冰洁 | 女 | 430626******105843 | 80.00 | 90.00 | 86.00 | 6 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 孙权 | 男 | 410181******046919 | 87.00 | 85.20 | 85.92 | 7 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 周唯 | 男 | 430124******130411 | 83.00 | 87.60 | 85.76 | 8 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 尹琴 | 女 | 430703******013568 | 78.00 | 90.00 | 85.20 | 9 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 边双 | 女 | 370305******201523 | 84.00 | 85.20 | 84.72 | 10 | 入围 |
A1 | 管理岗 | 肖鹏展 | 男 | 430111******011731 | 78.50 | 88.00 | 84.20 | 11 | |
A1 | 管理岗 | 李新雨 | 女 | 120222******30782X | 79.50 | 86.80 | 83.88 | 12 | |
A1 | 管理岗 | 赵振豫 | 男 | 411303******300518 | 80.00 | 86.40 | 83.84 | 13 | |
A1 | 管理岗 | 颜希晨 | 女 | 430524******240028 | 77.00 | 87.60 | 83.36 | 14 | |
A1 | 管理岗 | 张高阳 | 男 | 430981******070011 | 75.50 | 88.20 | 83.12 | 15 | |
A1 | 管理岗 | 王子月 | 女 | 371302******280824 | 78.00 | 86.40 | 83.04 | 16 | |
A1 | 管理岗 | 龙宇洪 | 女 | 430922******220023 | 76.00 | 87.60 | 82.96 | 17 | |
A1 | 管理岗 | 张震 | 男 | 321323******08061X | 74.50 | 88.40 | 82.84 | 18 | |
A1 | 管理岗 | 李蛟龙 | 男 | 510781******053012 | 77.50 | 86.20 | 82.72 | 19 | |
A1 | 管理岗 | 方青 | 男 | 430121******10413X | 83.00 | 82.20 | 82.52 | 20 | |
A1 | 管理岗 | 张龙朝 | 男 | 430923******024937 | 74.50 | 87.60 | 82.36 | 21 | |
A1 | 管理岗 | 谭涵文 | 女 | 432501******267028 | 76.50 | 86.20 | 82.32 | 22 | |
A1 | 管理岗 | 谭珊 | 女 | 432509******080367 | 80.00 | 83.60 | 82.16 | 23 | |
A1 | 管理岗 | 刘芳 | 女 | 430321******101229 | 81.50 | 82.40 | 82.04 | 24 | |
A1 | 管理岗 | 王楠 | 女 | 430529******120046 | 75.00 | 86.60 | 81.96 | 25 | |
A1 | 管理岗 | 李宁 | 男 | 411381******057179 | 80.00 | 83.00 | 81.80 | 26 | |
A1 | 管理岗 | 胡慧美 | 女 | 430424******117863 | 74.50 | 86.60 | 81.76 | 27 | |
A1 | 管理岗 | 肖婷 | 女 | 430524******160047 | 80.50 | 82.60 | 81.76 | 27 | |
A1 | 管理岗 | 廖小庆 | 女 | 430723******238062 | 77.00 | 84.80 | 81.68 | 29 | |
A1 | 管理岗 | 倪嘉文 | 女 | 320202******191522 | 79.00 | 82.80 | 81.28 | 30 | |
A1 | 管理岗 | 赵宇玺 | 女 | 430111******18172X | 78.00 | 83.20 | 81.12 | 31 | |
A1 | 管理岗 | 周向 | 女 | 430321******184940 | 78.00 | 83.00 | 81.00 | 32 | |
A1 | 管理岗 | 张逍虓 | 女 | 210122******244522 | 77.00 | 83.60 | 80.96 | 33 | |
A1 | 管理岗 | 刘慧芳 | 女 | 612722******200026 | 78.00 | 82.60 | 80.76 | 34 | |
A1 | 管理岗 | 贺子菡 | 女 | 430105******164326 | 78.50 | 82.20 | 80.72 | 35 | |
A1 | 管理岗 | 成宇芳 | 女 | 430381******266068 | 78.50 | 82.00 | 80.60 | 36 | |
A1 | 管理岗 | 李沁 | 女 | 220105******22102X | 78.00 | 81.20 | 79.92 | 37 | |
A1 | 管理岗 | 李小姣 | 女 | 410523******090066 | 78.00 | 80.60 | 79.56 | 38 | |
A1 | 管理岗 | 盛洁 | 女 | 431026******303622 | 77.00 | 81.20 | 79.52 | 39 | |
A1 | 管理岗 | 陈媛 | 女 | 130123******090024 | 78.00 | 80.40 | 79.44 | 40 | |
A1 | 管理岗 | 单望佳 | 女 | 430424******044644 | 76.00 | 80.60 | 78.76 | 41 | |
A1 | 管理岗 | 易茜 | 女 | 430981******042140 | 75.00 | 79.60 | 77.76 | 42 | |
A1 | 管理岗 | 刘芳 | 女 | 439004******076026 | 75.50 | 79.20 | 77.72 | 43 | |
A1 | 管理岗 | 吴依 | 女 | 430681******08294X | 76.50 | 78.40 | 77.64 | 44 | |
A1 | 管理岗 | 王安慧 | 女 | 431223******110021 | 75.00 | 79.20 | 77.52 | 45 | |
A1 | 管理岗 | 杨思 | 女 | 433123******180025 | 77.50 | 74.80 | 75.88 | 46 | |
A1 | 管理岗 | 李远文 | 女 | 432503******157686 | 86.50 | 缺考 | 34.60 | 47 | |
A1 | 管理岗 | 麻珂 | 女 | 430421******109283 | 78.50 | 缺考 | 31.40 | 48 | |
A1 | 管理岗 | 张秋芬 | 女 | 372925******12170X | 76.00 | 缺考 | 30.40 | 49 | |
A1 | 管理岗 | 廖弘宇 | 男 | 432501******267012 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | 49 | |
A1 | 管理岗 | 余玲 | 女 | 430722******080026 | 75.00 | 缺考 | 30.00 | 51 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1 | 辅导员岗 | 唐健清 | 男 | 431225******100019 | 90.00 | 90.40 | 90.24 | 1 | 入围 |
B1 | 辅导员岗 | 彭彤 | 男 | 430124******097970 | 92.00 | 86.60 | 88.76 | 2 | 入围 |
B1 | 辅导员岗 | 李路远 | 男 | 431103******161611 | 85.00 | 88.40 | 87.04 | 3 | 入围 |
B1 | 辅导员岗 | 刘振宇 | 男 | 430424******26621X | 85.00 | 84.60 | 84.76 | 4 | |
B1 | 辅导员岗 | 胥丛笑 | 男 | 610523******220017 | 89.00 | 81.40 | 84.44 | 5 | |
B1 | 辅导员岗 | 杨子航 | 男 | 130481******262893 | 85.00 | 84.00 | 84.40 | 6 | |
B1 | 辅导员岗 | 邹凌云 | 男 | 430381******15881X | 84.00 | 84.60 | 84.36 | 7 | |
B1 | 辅导员岗 | 陈思宇 | 男 | 430103******222513 | 83.00 | 84.80 | 84.08 | 8 | |
B1 | 辅导员岗 | 胡威朋 | 男 | 430422******027919 | 85.00 | 83.40 | 84.04 | 9 | |
B1 | 辅导员岗 | 龙飞宇 | 男 | 430503******032039 | 80.00 | 85.20 | 83.12 | 10 | |
B1 | 辅导员岗 | 肖策予 | 男 | 430102******165018 | 84.00 | 81.20 | 82.32 | 11 | |
B1 | 辅导员岗 | 江怀东 | 男 | 430181******154376 | 81.00 | 82.80 | 82.08 | 12 | |
B1 | 辅导员岗 | 瞿亚 | 男 | 430281******057356 | 83.00 | 81.40 | 82.04 | 13 | |
B1 | 辅导员岗 | 罗涛 | 男 | 430302******040279 | 82.00 | 75.60 | 78.16 | 14 | |
B1 | 辅导员岗 | 郑哲 | 男 | 431124******274230 | 88.00 | 缺考 | 35.20 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C1 | 辅导员岗 | 姜佳佳 | 女 | 430723******22142X | 87.00 | 90.40 | 89.04 | 1 | 入围 |
C1 | 辅导员岗 | 张静静 | 女 | 140522******285945 | 91.00 | 86.80 | 88.48 | 2 | 入围 |
C1 | 辅导员岗 | 胡新玲 | 女 | 150404******292040 | 85.00 | 90.20 | 88.12 | 3 | 入围 |
C1 | 辅导员岗 | 苏睿 | 女 | 142631******167465 | 82.00 | 88.60 | 85.96 | 4 | |
C1 | 辅导员岗 | 姬安妮 | 女 | 371502******131528 | 86.00 | 85.80 | 85.88 | 5 | |
C1 | 辅导员岗 | 卢琛 | 女 | 430202******050026 | 87.00 | 84.40 | 85.44 | 6 | |
C1 | 辅导员岗 | 李思慧 | 女 | 430281******201027 | 81.00 | 88.00 | 85.20 | 7 | |
C1 | 辅导员岗 | 齐子薇 | 女 | 220284******170021 | 86.00 | 84.60 | 85.16 | 8 | |
C1 | 辅导员岗 | 徐智欣 | 女 | 530181******302624 | 85.00 | 84.60 | 84.76 | 9 | |
C1 | 辅导员岗 | 梁园沥 | 女 | 432503******080829 | 84.00 | 83.40 | 83.64 | 10 | |
C1 | 辅导员岗 | 胡姣 | 女 | 430423******296625 | 81.00 | 85.20 | 83.52 | 11 | |
C1 | 辅导员岗 | 袁潇 | 女 | 430221******084129 | 84.00 | 81.40 | 82.44 | 12 | |
C1 | 辅导员岗 | 宁珂 | 女 | 430105******271520 | 81.00 | 83.20 | 82.32 | 13 | |
C1 | 辅导员岗 | 张媚 | 女 | 430821******182021 | 83.00 | 81.40 | 82.04 | 14 | |
C1 | 辅导员岗 | 孔伶 | 女 | 430726******14182X | 81.00 | 79.20 | 79.92 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2 | 辅导员岗 | 叶亚亚 | 男 | 342401******190015 | 85.00 | 87.00 | 86.20 | 1 | 入围 |
B2 | 辅导员岗 | 吴勇 | 男 | 430681******113736 | 82.00 | 83.00 | 82.60 | 2 | 入围 |
B2 | 辅导员岗 | 杜科锦 | 男 | 430111******251735 | 82.00 | 82.60 | 82.36 | 3 | |
B2 | 辅导员岗 | 王成美 | 男 | 430421******016778 | 84.00 | 81.00 | 82.20 | 4 | |
B2 | 辅导员岗 | 江雪 | 女 | 620302******261423 | 81.00 | 79.20 | 79.92 | 5 | |
B2 | 辅导员岗 | 范冲 | 男 | 430623******102739 | 67.00 | 80.20 | 74.92 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2 | 辅导员岗 | 谭嵘 | 女 | 430104******142543 | 83.00 | 91.20 | 87.92 | 1 | 入围 |
C2 | 辅导员岗 | 莫碧娟 | 女 | 450321******21202X | 87.00 | 86.60 | 86.76 | 2 | 入围 |
C2 | 辅导员岗 | 高璐 | 女 | 430581******060527 | 87.00 | 86.20 | 86.52 | 3 | |
C2 | 辅导员岗 | 喻朝霞 | 女 | 430528******263822 | 86.00 | 86.20 | 86.12 | 4 | |
C2 | 辅导员岗 | 夏璇 | 女 | 430702******16522X | 84.00 | 87.20 | 85.92 | 5 | |
C2 | 辅导员岗 | 叶湘怡 | 女 | 430724******131121 | 88.00 | 82.60 | 84.76 | 6 | |
C2 | 辅导员岗 | 熊慈 | 女 | 430811******180926 | 84.00 | 84.40 | 84.24 | 7 | |
C2 | 辅导员岗 | 付蓉 | 女 | 430781******164027 | 82.00 | 83.80 | 83.08 | 8 | |
C2 | 辅导员岗 | 李思齐 | 女 | 430626******225143 | 80.00 | 80.20 | 80.12 | 9 | |
C2 | 辅导员岗 | 洪阳 | 女 | 430921******170045 | 78.00 | 78.80 | 78.48 | 10 |
如有疑问请致电0731-88689294。
体检和心理测试有关事宜明确如下:
1.时间:2022年7月8日-7月9日,每天上午7:30开始(建议7月8日上午7:30前到达,按时参加)。
2.地点:长沙市营盘路311号长沙市第一医院健康管理中心新住院大楼二楼(6号楼),联系电话:0731-84861775
3.体检、心理测试费用由应聘者承担。体检结果不需个人领取,由医院统一送至学校人事处。
4.请参加体检的应聘人员携带身份证和一张2寸的彩照至相应地点参加体检和心理测试。未按时间要求参加体检和心理测试,且未经人事处同意而推迟的,视同放弃。联系电话0731-88689294。
5.体检注意事项详见附件。
湖南工商大学人事处
2022年7月7日
附:体检注意事项
附件
体检注意事项
1.请佩戴口罩,进出医院请出示健康码。
2.请按预约的日期体检,健康检查前保持正常的休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣、高蛋白、高糖饮食,避免使用对肝、肾功能有影响的药物,保证良好睡眠,避免剧烈运动。
3.检查当日早晨需空腹进行采血、B超项目,待上述检查完毕后,方可进食。
4.体检当日尽量着装简单、以方便体查
5.做X光检查时不要佩戴金属饰物(项链、手机、钥匙等),勿穿戴有金6.属纽扣的衣服,体检过程中注意保管好个人物品。
心电图、内科体检测血压前避免剧烈运动和情绪激动。
7.进行各科检查时,请配合医生按预定项目逐项检查,不要漏项,以免影响您的最后体检结论。
8.子宫附件B超时须憋尿,如无尿,请喝水至膀胱充盈;做妇科检查(白带常规、淋球菌)前应排空膀胱,月经期间请暂勿做妇科检查,待经期结束后3—5天再补检。
9.体检中心免费提供营养早餐。
10.乘车路线:
1) 111、112、303、803、808、907、旅3路至市一医院站
2) 2、11、103、111、112、142、143、901、旅2路至营盘街站
3) 9、109、115、116、150、348、402、405路至松桂园站